Convertidor de voltatge de 220V CA a 380V CA
Reduir la inversió inicial i els costos operatius
La substitució de les solucions tradicionals de transformadors dedicats estalvia més del 60% en la inversió inicial. Per exemple, un convertidor de 5 kW que acciona un motor trifàsic redueix significativament els costos en comparació amb la sol·licitud de línies elèctriques dedicades. Durant el funcionament a llarg termini, un voltatge estable redueix les taxes de fallada dels equips, allarga la vida útil dels components crítics com ara motors i controladors, i redueix els costos de manteniment i substitució.
Adaptació d'equips transfronterers i expansió del mercat
Resol problemes de compatibilitat per a equips de 60 Hz (per exemple, màquines-eina importades de Tailàndia o Japó) que operen en xarxes de 50 Hz. Un estudi de cas de l'adaptació d'equips importats d'una corporació multinacional demostra que el convertidor va permetre un funcionament sense problemes sense fallades relacionades amb la freqüència, cosa que va donar suport a l'expansió del mercat internacional de l'empresa.

Paràmetres del producte
| Model | BZT-40KW | ||
| Mode d'aïllament | Transformador de baixa freqüència | ||
| Entrada de CA | Tensió nominal d'entrada (Vac) | Monofàsic 220V | |
|
| Rang de tensió nominal d'entrada | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac opcional | |
|
| Corrent nominal d'entrada (A) | 182A | |
| Sortida de CA | Potència de sortida nominal | 40 kW | |
|
| Forma d'ona de sortida | Ona sinusoidal pura | |
|
| Fases | Trifàsic, 4 fils | |
|
| Tensió nominal de sortida | 380 VCA ±3% | |
|
| Rang de voltatge de sortida | 220/380/400/415/440/480Vac opcional | |
|
| Corrent nominal de sortida | 60,6 A (corrent de fase) | |
|
| Freqüència de sortida | 50Hz/60Hz±0.05Hz | |
|
| Factor de potència (PF) | 1 | |
|
| Capacitat de sobrecàrrega | 150%, 10 segons | |
|
| Eficiència | >90% | |
|
| Taxa de distorsió de la forma d'ona (THD) |
| |
|
| Dinàmic Resposta (0 a 100% càrrega) | 5%, ≤50 ms | |
|
| Pantalla | LCD | |
|
| Mode d'execució | Treballant contínuament | |
|
| Propietats d'aïllament elèctric | 2000 V CA, 1 minut | |
| Funció de protecció | Protecció | Subtensió d'entrada, sobretensió, sobrecorrent de sortida, curtcircuit, sobreescalfament, etc. | |
|
| Mètode de refrigeració | Refrigerat per ventilador | |
|
| Protecció contra curtcircuits | No recuperació automàtica, cal reiniciar la màquina | |
| entorn de treball | Temperatura ambient | -15~+55℃ | |
|
| Ús de la humitat ambiental | 0~90%, sense condensació | |
|
| Soroll (1 metre) | ≤50dB | |
|
| Grau de protecció | IP20 (interior) | |
|
| Ús de l'altitud (m) | ≤2000 | |
| Dimensió (mm) | 700x700x1480mm | ||
※Els detalls anteriors només són de referència, es poden fer a mida segons les especificacions de l'usuari.



