Caixa combinadora solar fotovoltaica amb SPD
Introducció del producte
Aquesta caixa combinadora fotovoltaica per a exteriors és una opció d'alta qualitat per a sistemes fotovoltaics. Està especialment dissenyada per a sistemes fotovoltaics per a exteriors,
1. El grau de protecció és de fins a IP65, que pot suportar eficaçment el vent, la pluja, la sorra, la pols i altres entorns durs.
2. Cada matriu fotovoltaica està equipada amb protecció de fusible de CC, però també amb protecció opcional de connexió antireversa, per a la seguretat del sistema i una doble assegurança.
3. El rang d'entrada de voltatge de CC és ampli, el voltatge màxim en circuit obert és de 1000 V, adequat per a una varietat d'escenaris.
4. Protecció especial contra llamps d'alta tensió fotovoltaica, protecció contra llamps eficient.
5. Entrada de connector de cable PG, cablejat convenient i segur.
6. Sortida de control de disjuntor d'alta tensió especial PV, funcionament estable.
7. Terminal impermeable de sortida, evita la intrusió de l'aigua de pluja.
8. El disseny de paret, fàcil d'instal·lar, es pot integrar ràpidament en diversos tipus de projectes fotovoltaics, per proporcionar una forta garantia per al funcionament estable del sistema.
Paràmetres del producte
| Designació de tipus | PVB-12 | PVB-14 | PVB-16 | PVB-18 |
| Cadena d'entrada màxima del panell fotovoltaic | 12 | 14 | 16 | 18 anys |
| Voltatge màxim del panell fotovoltaic | 1000 V CC o 1500 V CC opcional | |||
| Corrent nominal per a cada cadena (Reemplaçable) | 10A/15A | 10A/15A | 10A/15A | 10A/15A |
| Corrent de sortida nominal | 120A/180A | 140A/210A | 160A/240A | 180A/270A |
| Connector impermeable del cable d'entrada | PG9 (cable fotovoltaic de 4 mm) | |||
| Connector impermeable del cable de sortida | PG21 | |||
| Interruptor de circuit de sortida de CC | Sí | |||
| Mòdul especial de protecció contra llamps fotovoltaic | Sí | |||
| Protecció del mòdul antirevers | Opcional | |||
| Interfície de comunicació (opcional) | RS485 | |||
| Grau de protecció | IP65 | |||
| Temperatura ambiental | -25~+60℃ | |||
| Humitat ambiental |
| |||
| Altitud | ≤3000 m | |||
| Instal·lació: interior | Interior/exterior | |||
| Tipus d'instal·lació | Suport de paret | |||
| Material de la caixa | Ferro amb recobriment en pols | |||


